RESULTADO DO ICP - VERSÃO CORRIGIDA
🏆 RANKING ICP - TOP 20
| POSIÇÃO | PERFIL ICP | SCORE ICP | INCIDÊNCIA | REPRESENTATIVIDADE |
CLUSTER 1 - Segmentos
| Segmento | Incidência | Represent. | Score Médio |
| Tecnologia | 10 | 35,71% | 56.961 |
| Varejo & E-commerce | 7 | 25,00% | 12.257 |
| Bet & Igaming | 5 | 17,86% | 13.725 |
| Saúde e Bem-Estar | 3 | 10,71% | 1.724 |
| Construção e Decoração | 1 | 3,57% | 6.864 |
| Clínicas médicas | 1 | 3,57% | 6.686 |
| Provedores de Internet | 1 | 3,57% | 19.800 |
CLUSTER 2 - Região/Canal
| Região/Canal | Incidência | Represent. | Score Médio |
| Dados não disponíveis |
CLUSTER 3 - Faturamento
| Faturamento | Incidência | Represent. | Score Médio |
| Até 60 mil | 10 | 35,71% | 3.581 |
| Até 100 mil | 9 | 32,14% | 0 |
| De 1 a 5 Milhões | 7 | 25,00% | 85.158 |
| Até 200 mil | 3 | 10,71% | 0 |
| Até 1 Milhão | 2 | 7,14% | 4.494 |
| De 5 a 10 milhões | 2 | 7,14% | 18.454 |
| Até 500 mil | 1 | 3,57% | 14.400 |
| Mais de 10 milhões | 0 | 0,00% | 0 |
Desenvolvido por Growth Machine - Versão Corrigida